📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
MannyB
MannyB
@MannyB
30
Ops
$3416
P&L
76.67%
WR
14
VisitasⓘEsto refleja la cantidad de visitas que ha recibido este perfil este mes. El contador se reinicia el día 1 de cada mes.
Modo lectura Perfil de MannyB
📅 Resumen Mensual — MannyB
MesN OpsGanadorasPerdedoras Win Rate %P/L BrutoFeesP/L NetoP/L Acum
Mayo 2026 5 4 1 80.0% $575.00 $6.50 $568.50 $568.50
Junio 2026 8 6 2 75.0% $625.00 $10.40 $614.60 $1183.10
Julio 2026 8 6 2 75.0% $1405.00 $10.40 $1394.60 $2577.70
Agosto 2026 8 6 2 75.0% $580.00 $10.40 $569.60 $3147.30
Septiembre 2026 1 1 0 100.0% $270.00 $1.30 $268.70 $3416.00
TOTAL 30 23 7 76.67% $3455.00 $39.00 $3416.00 —
📊 Analytics
Win Rate Global ⓘ
76.67%
Ratio Ganancia/Pérdida ⓘ
1 : 0.96
Racha Máx. Ganadora ⓘ
8 ops 🔥
Racha Máx. Perdedora ⓘ
1 ops 🧊
Promedio G / P ⓘ
$217.83 vs $-227.73
📐 Métricas Avanzadas
Maximum Drawdown ⓘ
—
Profit Factor ⓘ
3.14
🏆 Top 5 Símbolos Ganadores
SímboloOpsWin RateP/L NetoMejor
AAPL 5100.0% $1073.50 $248.70
AMD 5100.0% $973.50 $268.70
SPY 580.0% $808.50 $293.70
NVDA 560.0% $323.50 $338.70
TSLA 560.0% $193.50 $278.70
📉 Top 5 Símbolos Perdedores
SímboloOpsWin RateP/L NetoPeor
MSFT 560.0% $43.50 $-501.30
TSLA 560.0% $193.50 $-321.30
NVDA 560.0% $323.50 $-211.30
SPY 580.0% $808.50 $-96.30
AMD 5100.0% $973.50 $133.70
🎯 Rendimiento por Estrategia
EstrategiaOpsGanadorasWin RateP/L Neto
Cash Secured Put 97 77.78% $1498.30
Covered Call 55 100.0% $1093.50
Put Credit Spread 87 87.5% $1004.60
Iron Condor 42 50.0% $109.80
Call Credit Spread 42 50.0% $-290.20
💰 Rendimiento por Cuenta
CuentaOpsWin RateP/L Neto
Cash 1485.71% $2591.80
Margen 1668.75% $824.20
⏱️ Rendimiento por DTE
Rango DTEOpsWin RateP/L Neto
0-7d 00% $0.00
8-30d 3076.67% $3416.00
31-60d 00% $0.00
60d+ 00% $0.00
📋 Rendimiento Completo por Símbolo
SímboloOpsGanadorasWin RateP/L NetoMejorPeor
AAPL 55 100.0% $1073.50 $248.70 $153.70
AMD 55 100.0% $973.50 $268.70 $133.70
SPY 54 80.0% $808.50 $293.70 $-96.30
NVDA 53 60.0% $323.50 $338.70 $-211.30
TSLA 53 60.0% $193.50 $278.70 $-321.30
MSFT 53 60.0% $43.50 $378.70 $-501.30