| Fecha | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Sin transacciones este mes. | ||
| Categoría | Presupuestado | Gastado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin datos para este período. | |||
| Mes | Trading | Personal |
|---|---|---|
| Ene | $383.30 | $0.00 |
| Feb | $580.70 | $0.00 |
| Mar | $1542.00 | $0.00 |
| Abr | $1325.90 | $0.00 |
| May | $195.90 | $0.00 |
| Jun | $1.75 | $0.00 |
Estimación educativa a partir de la actividad registrada. No es asesoría fiscal.