| Fecha | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Sin transacciones este mes. | ||
| Categoría | Presupuestado | Gastado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin datos para este período. | |||
| Mes | Trading | Personal |
|---|---|---|
| Ene | $1684.40 | $0.00 |
| Feb | $-218.00 | $0.00 |
| Mar | $1307.00 | $0.00 |
| Abr | $139.60 | $0.00 |
| May | $777.20 | $0.00 |
| Jun | $-987.80 | $0.00 |
Estimación educativa a partir de la actividad registrada. No es asesoría fiscal.