| Fecha | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Sin transacciones este mes. | ||
| Categoría | Presupuestado | Gastado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin datos para este período. | |||
| Mes | Trading | Personal |
|---|---|---|
| Ene | $1557.00 | $0.00 |
| Feb | $407.00 | $0.00 |
| Mar | $1607.00 | $0.00 |
| Abr | $1179.60 | $0.00 |
| May | $94.60 | $0.00 |
| Jun | $1.80 | $0.00 |
Estimación educativa a partir de la actividad registrada. No es asesoría fiscal.