| Fecha | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Sin transacciones este mes. | ||
| Categoría | Presupuestado | Gastado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin datos para este período. | |||
| Mes | Trading | Personal |
|---|---|---|
| Ene | $619.40 | $0.00 |
| Feb | $1005.70 | $0.00 |
| Mar | $835.70 | $0.00 |
| Abr | $515.90 | $0.00 |
| May | $827.00 | $0.00 |
| Jun | $-193.45 | $0.00 |
Estimación educativa a partir de la actividad registrada. No es asesoría fiscal.