📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Alex Torres
Alex Torres
@alex_trades
Vendedor de opciones | Iron Condors en indices | 3 anos operando SPY y QQQ
24
Ops
$4851
P&L
87.5%
WR
0
Seguidores
0
Siguiendo
Modo lectura Perfil de Alex Torres
📅 Resumen Mensual — Alex Torres
MesN OpsGanadorasPerdedoras Win Rate %P/L BrutoFeesP/L NetoP/L Acum
Diciembre 2025 4 4 0 100.0% $1060.00 $14.30 $1045.70 $1045.70
Enero 2026 4 3 1 75.0% $635.00 $15.60 $619.40 $1665.10
Febrero 2026 4 4 0 100.0% $1020.00 $14.30 $1005.70 $2670.80
Marzo 2026 4 3 1 75.0% $850.00 $14.30 $835.70 $3506.50
Abril 2026 3 2 1 66.67% $525.00 $9.10 $515.90 $4022.40
Mayo 2026 3 3 0 100.0% $840.00 $13.00 $827.00 $4849.40
Junio 2026 2 2 0 100.0% $5.65 $3.90 $1.75 $4851.15
TOTAL 24 21 3 87.5% $4935.65 $84.50 $4851.15
📊 Analytics
Win Rate Global
87.5%
Ratio Ganancia/Pérdida
1 : 1.56
Racha Máx. Ganadora
7 ops 🔥
Racha Máx. Perdedora
1 ops 🧊
Promedio G / P
$278.25 vs $-178.44
📐 Métricas Avanzadas
Maximum Drawdown
Profit Factor
7.8
🏆 Top 5 Símbolos Ganadores
SímboloOpsWin RateP/L NetoMejor
SPY 1181.82% $2195.80 $544.80
NVDA 5100.0% $1499.50 $574.80
QQQ 683.33% $753.45 $334.80
AAPL 2100.0% $402.40 $228.70
📉 Top 5 Símbolos Perdedores
SímboloOpsWin RateP/L NetoPeor
AAPL 2100.0% $402.40 $173.70
QQQ 683.33% $753.45 $-190.20
NVDA 5100.0% $1499.50 $2.50
SPY 1181.82% $2195.80 $-322.60
🎯 Rendimiento por Estrategia
EstrategiaOpsGanadorasWin RateP/L Neto
Iron Condor 119 81.82% $2757.80
Cash Secured Put 55 100.0% $1012.30
Put Credit Spread 44 100.0% $621.45
Call Credit Spread 22 100.0% $304.80
Strangle 21 50.0% $154.80
💰 Rendimiento por Cuenta
CuentaOpsWin RateP/L Neto
Margen 1984.21% $3838.85
Cash 5100.0% $1012.30
⏱️ Rendimiento por DTE
Rango DTEOpsWin RateP/L Neto
0-7d 2286.36% $4849.40
8-30d 2100.0% $1.75
31-60d 00% $0.00
60d+ 00% $0.00
📋 Rendimiento Completo por Símbolo
SímboloOpsGanadorasWin RateP/L NetoMejorPeor
SPY 119 81.82% $2195.80 $544.80 $-322.60
NVDA 55 100.0% $1499.50 $574.80 $2.50
QQQ 65 83.33% $753.45 $334.80 $-190.20
AAPL 22 100.0% $402.40 $228.70 $173.70