📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Giraldo
Giraldo
@giraldo98
Admin
94
Ops
$3324
P&L
75.53%
WR
1
Seguidores
0
Siguiendo
Modo lectura Perfil de Giraldo
📊 Overview — Giraldo
P/L Total
$3323.54
Rend. Global
33.78%
Total Ops
94
Win Rate
75.53%
Mejor Mes
Junio 2026
Activas
1
Fees Totales
$222.22
Seguidores
1
Rendimiento vs Benchmark
Portfolio S&P 500 Nasdaq 100
Rendimiento por Mes
MesOpsGanadorasPerdedoras Win Rate %P/L BrutoFeesP/L NetoRend %
Octubre 2025 2 2 0 100.0% $192.76 $0.48 $192.28 1.95%
Noviembre 2025 2 0 2 0.0% $-260.00 $2.08 $-262.08 -2.66%
Enero 2026 4 3 1 75.0% $802.00 $0.80 $801.20 8.14%
Febrero 2026 16 11 5 68.75% $320.00 $90.82 $229.18 2.33%
Marzo 2026 28 20 8 71.43% $-240.00 $82.94 $-322.94 -3.28%
Abril 2026 13 12 1 92.31% $762.00 $29.66 $732.34 7.44%
Mayo 2026 16 12 4 75.0% $620.00 $12.86 $607.14 6.17%
Junio 2026 9 8 1 88.89% $1260.00 $1.74 $1258.26 12.79%
Julio 2026 4 3 1 75.0% $89.00 $0.84 $88.16 0.9%
TOTAL 94 75.53% $3323.54 $222.22 $3323.54 33.78%
⚡ Operaciones Activas
Símbolo Tipo C/D Strike Vencimiento Prima ($) Ret.Bruto % Cuenta Etiquetas
CRML 35DTE Covered Call C 15 21/08/26 $61.00 24.40% Cash
📦 Acciones Asignadas/Compradas
Símbolo Cantidad Precio Actual Costo Promedio Valor de Mercado P/L ($) P/L %
META 0.6319 $554.10
MSFT 1.0 $318.40
UUUU 75.0 $13.94
AMZN 0.5 $200.86
ASTS 100.0 $96.51