📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Giraldo
Giraldo
@giraldo98
Admin
94
Ops
$3324
P&L
75.53%
WR
1
Seguidores
0
Siguiendo
Modo lectura Perfil de Giraldo
🗓 Por Mes — Giraldo
Julio 2026 P/L: $89.00  |  Ops: 4  |  Gan: 3  |  Perd: 1  |  Win Rate: 75.0%  |  Fees: $0.84  |  Rend: 0.9%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
ASTS Call Credit Spread $130.00 $70.00 $60.00 85.71% $0.10 10/07/26 Margen
ASTS Covered Call $149.00 $10351.00 $143.00 1.38% $0.10 07/07/26 Margen
ASTS Call Credit Spread $240.00 $160.00 $-164.00 -102.50% $0.11 02/07/26 Margen
MSFT Put Credit Spread $85.00 $165.00 $50.00 30.30% $0.11 02/07/26 Margen
TOTAL Julio 2026 $89.00 75.0% $0.84
Junio 2026 P/L: $1260.00  |  Ops: 9  |  Gan: 8  |  Perd: 1  |  Win Rate: 88.89%  |  Fees: $1.74  |  Rend: 12.8%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
EWY Put Credit Spread $130.00 $370.00 $50.00 13.51% $0.11 25/06/26 Margen
ASTS Put Credit Spread $280.00 $120.00 $-124.00 -103.33% $0.10 18/06/26 Margen
ASTS Covered Call $480.00 $10500.00 $476.00 4.53% $0.10 17/06/26 Margen
ASTS Call Credit Spread $150.00 $50.00 $129.00 258.00% $0.10 05/06/26 Margen
ASTS Cash Secured Put $330.00 $10170.00 $330.00 3.24% $0.10 05/06/26 Margen
BITO Covered Call $80.00 $200.00 $65.00 32.50% $0.06 04/06/26 Cash
ASTS Cash Secured Put $360.00 $10800.00 $185.00 1.71% $0.10 03/06/26 Margen
IREN Jade Lizard $260.00 $5640.00 $115.00 2.04% $0.10 03/06/26 Margen
UUUU Cash Secured Put $64.00 $1686.00 $34.00 2.02% $0.10 02/06/26 Margen
TOTAL Junio 2026 $1260.00 88.89% $1.74
Mayo 2026 P/L: $620.00  |  Ops: 16  |  Gan: 12  |  Perd: 4  |  Win Rate: 75.0%  |  Fees: $12.86  |  Rend: 6.3%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
IREN Call Credit Spread $70.00 $30.00 $-30.00 -100.00% $0.10 21/05/26 Margen
SPX Put Credit Spread $50.00 $50.00 $-20.00 -40.00% $4.49 21/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $300.00 $5100.00 $185.00 3.63% $0.10 21/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $295.00 $4705.00 $120.00 2.55% $0.10 20/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $210.00 $5190.00 $100.00 1.93% $0.10 15/05/26 Margen
IONQ Call Credit Spread $285.00 $220.00 $-215.00 -97.73% $0.11 15/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $220.00 $4900.00 $100.00 2.04% $0.10 11/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $215.00 $5285.00 $66.00 1.25% $0.10 11/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $190.00 $5210.00 $65.00 1.25% $0.10 09/05/26 Margen
IREN Jade Lizard $160.00 $5240.00 $65.00 1.24% $0.16 08/05/26 Margen
BITO Covered Call $90.00 $616.00 $90.00 14.61% $0.10 08/05/26 Cash
ASTS Put Credit Spread $135.00 $165.00 $24.00 14.55% $0.27 05/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $155.00 $200.00 $77.00 38.50% $0.10 04/05/26 Margen
IREN Cash Secured Put $157.00 $4543.00 $110.00 2.42% $0.10 04/05/26 Margen
JBLU Cash Secured Put $138.00 $138.00 $42.00 30.43% $0.12 03/05/26 Margen
INTC Call Credit Spread $147.00 $153.00 $-159.00 -103.92% $0.28 01/05/26 Margen
TOTAL Mayo 2026 $620.00 75.0% $12.86
Abril 2026 P/L: $762.00  |  Ops: 13  |  Gan: 12  |  Perd: 1  |  Win Rate: 92.31%  |  Fees: $29.66  |  Rend: 7.74%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
NBIS Call Credit Spread $260.00 $240.00 $30.00 12.50% $0.13 28/04/26 Margen
APLD Cash Secured Put $76.00 $2974.00 $68.00 2.29% $0.10 26/04/26 Margen
NVDA Iron Condor $143.00 $358.00 $-90.00 -25.14% $0.20 22/04/26 Margen
SPX Iron Butterfly $145.00 $355.00 $65.00 18.31% $4.49 21/04/26 Margen
IREN Covered Call $156.00 $3600.00 $156.00 4.33% $0.09 17/04/26 Margen
BITO Covered Call $38.00 $316.00 $38.00 12.03% $0.09 17/04/26 Cash
BITO Covered Call $67.00 $302.00 $67.00 22.19% $0.05 17/04/26 Cash
SPX Iron Condor $685.00 $315.00 $75.00 23.81% $8.98 16/04/26 Margen
ASTS Put Credit Spread $80.00 $120.00 $40.00 33.33% $0.10 16/04/26 Margen
APLD Put Credit Spread $135.00 $165.00 $78.00 47.27% $0.25 08/04/26 Margen
IREN Put Credit Spread $172.00 $228.00 $88.00 38.60% $0.17 08/04/26 Margen
IONQ Put Credit Spread $70.00 $130.00 $41.00 31.54% $0.09 08/04/26 Margen
IREN Cash Secured Put $106.00 $3600.00 $106.00 2.94% $0.09 02/04/26 Margen
TOTAL Abril 2026 $762.00 92.31% $29.66
Marzo 2026 P/L: $-240.00  |  Ops: 28  |  Gan: 20  |  Perd: 8  |  Win Rate: 71.43%  |  Fees: $82.94  |  Rend: -2.44%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
ORCL Put Credit Spread $128.00 $270.00 $-270.00 -100.00% $0.17 27/03/26 Margen
RBLX Put Credit Spread $55.00 $145.00 $20.00 13.79% $0.17 26/03/26 Margen
NBIS Call Credit Spread $200.00 $200.00 $80.00 40.00% $0.31 26/03/26 Margen
NVO Covered Call $48.00 $3552.00 $30.00 0.84% $0.09 25/03/26 Margen
IREN Cash Secured Put $100.00 $3600.00 $68.00 1.89% $0.09 23/03/26 Margen
APLD Put Credit Spread $122.00 $278.00 $46.00 16.55% $0.09 23/03/26 Margen
BITO Covered Call $53.00 $316.00 $40.00 12.66% $0.05 20/03/26 Cash
IONQ Put Credit Spread $51.00 $149.00 $20.00 13.42% $0.09 18/03/26 Margen
RBLX Put Credit Spread $67.00 $233.00 $21.00 9.01% $0.09 17/03/26 Margen
VIX Call Credit Spread $91.00 $209.00 $32.00 15.31% $0.09 17/03/26 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $390.00 $-390.00 -100.00% $4.48 13/03/26 Margen
IONQ Put Credit Spread $55.00 $245.00 $28.00 11.43% $0.55 13/03/26 Margen
CRML Covered Call $20.00 $950.00 $20.00 2.11% $0.05 13/03/26 Cash
SPX Call Credit Spread $50.00 $140.00 $-30.00 -21.43% $2.24 12/03/26 Margen
ORCL Call Credit Spread $135.00 $115.00 $40.00 34.78% $0.09 11/03/26 Margen
NBIS Put Credit Spread $196.00 $304.00 $105.00 34.54% $0.09 11/03/26 Margen
APLD Put Credit Spread $55.00 $145.00 $45.00 31.03% $0.55 11/03/26 Margen
IREN Put Credit Spread $70.00 $330.00 $57.00 17.27% $0.09 11/03/26 Margen
SPX Call Credit Spread $50.00 $140.00 $-100.00 -71.43% $4.49 10/03/26 Margen
NBIS Put Credit Spread $140.00 $1260.00 $-91.00 -7.22% $0.09 09/03/26 Margen
APLD Put Credit Spread $40.00 $160.00 $15.00 9.38% $0.09 07/03/26 Margen
IONQ Put Credit Spread $60.00 $140.00 $-2.00 -1.43% $0.60 06/03/26 Margen
IREN Put Credit Spread $40.00 $260.00 $6.00 2.31% $0.09 06/03/26 Margen
SPX Put Credit Spread $50.00 $80.00 $-80.00 -100.00% $4.24 05/03/26 Margen
NBIS Put Credit Spread $110.00 $490.00 $65.00 13.27% $0.09 04/03/26 Margen
SPX Put Credit Spread $45.00 $100.00 $45.00 45.00% $4.48 03/03/26 Margen
SPX Put Credit Spread $45.00 $100.00 $-90.00 -90.00% $8.96 03/03/26 Margen
SPX Put Credit Spread $130.00 $370.00 $30.00 8.11% $8.96 02/03/26 Margen
TOTAL Marzo 2026 $-240.00 71.43% $82.94
Febrero 2026 P/L: $320.00  |  Ops: 16  |  Gan: 11  |  Perd: 5  |  Win Rate: 68.75%  |  Fees: $90.82  |  Rend: 3.25%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
IONQ Covered Call $80.00 $80.00 $80.00 100.00% $0.05 27/02/26 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $120.00 $-120.00 -100.00% $8.96 26/02/26 Margen
SPX Put Credit Spread $90.00 $90.00 $-90.00 -100.00% $8.96 26/02/26 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $100.00 $-60.00 -60.00% $8.96 24/02/26 Margen
IONQ Covered Call $50.00 $3000.00 $50.00 1.67% $0.05 20/02/26 Margen
SPX Put Credit Spread $80.00 $160.00 $80.00 50.00% $8.96 18/02/26 Margen
SPX Put Credit Spread $70.00 $230.00 $70.00 30.43% $8.96 17/02/26 Margen
IREN Put Credit Spread $40.00 $60.00 $-60.00 -100.00% $0.09 13/02/26 Margen
IONQ Covered Call $101.00 $3480.00 $101.00 2.90% $0.05 13/02/26 Margen
OSCR Cash Secured Put $78.00 $1122.00 $68.00 6.06% $0.05 10/02/26 Margen
CRML Covered Call $45.00 $1100.00 $-30.00 -2.73% $0.05 10/02/26 Cash
CRML Covered Call $20.00 $1180.00 $20.00 1.69% $0.05 07/02/26 Margen
IONQ Cash Secured Put $100.00 $3550.00 $100.00 2.82% $0.05 07/02/26 Margen
ONDS Cash Secured Put $40.00 $960.00 $21.00 2.19% $0.05 03/02/26 Margen
CRML Cash Secured Put $160.00 $2440.00 $70.00 2.87% $0.05 03/02/26 Margen
CRML Covered Call $45.00 $1205.00 $20.00 1.66% $0.07 02/02/26 Cash
TOTAL Febrero 2026 $320.00 68.75% $90.82
Enero 2026 P/L: $802.00  |  Ops: 4  |  Gan: 3  |  Perd: 1  |  Win Rate: 75.0%  |  Fees: $0.80  |  Rend: 8.15%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
CRML Cash Secured Put $90.00 $1660.00 $90.00 5.42% $0.07 30/01/26 Cash
BITO Cash Secured Put $110.00 $1299.00 $110.00 8.47% $0.05 16/01/26 Cash
BITO Cash Secured Put $702.00 $5696.00 $702.00 12.32% $0.19 16/01/26 Cash
BITO Put Credit Spread $100.00 $100.00 $-100.00 -100.00% $0.09 16/01/26 Margen
TOTAL Enero 2026 $802.00 75.0% $0.80
Noviembre 2025 P/L: $-260.00  |  Ops: 2  |  Gan: 0  |  Perd: 2  |  Win Rate: 0.0%  |  Fees: $2.08  |  Rend: -2.64%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
BITO Cash Secured Put $210.00 $1490.00 $-125.00 -8.39% $0.06 21/11/25 Cash
BITO Put Credit Spread $115.00 $135.00 $-135.00 -100.00% $0.98 07/11/25 Margen
TOTAL Noviembre 2025 $-260.00 0.0% $2.08
Octubre 2025 P/L: $192.76  |  Ops: 2  |  Gan: 2  |  Perd: 0  |  Win Rate: 100.0%  |  Fees: $0.48  |  Rend: 1.96%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
BITO Cash Secured Put $249.00 $3450.00 $122.85 3.56% $0.15 27/10/25 Cash
BITO Cash Secured Put $150.00 $2450.00 $69.91 2.85% $0.09 25/10/25 Cash
TOTAL Octubre 2025 $192.76 100.0% $0.48