📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Gonzalo
Gonzalo
@gonzalo
91
Ops
$2983
P&L
75.82%
WR
1
VisitasEsto refleja la cantidad de visitas que ha recibido este perfil este mes. El contador se reinicia el día 1 de cada mes.
Modo lectura Perfil de Gonzalo
📊 Overview — Gonzalo
P/L Total
$2982.92
Rend. Global
29.83%
Cerradas
91
Win Rate
75.82%
Mejor Mes
Junio 2026
Activas
0
Fees Totales
$221.84
Seguidores
0
Rendimiento vs Benchmark
Portfolio S&P 500 Nasdaq 100
Rendimiento por Mes
MesOpsGanadorasPerdedoras Win Rate %P/L BrutoFeesP/L NetoRend %
Octubre 2025 2 2 0 100.0% $192.76 $0.48 $192.28 1.92%
Noviembre 2025 2 0 2 0.0% $-260.00 $2.08 $-262.08 -2.62%
Enero 2026 4 3 1 75.0% $802.00 $0.80 $801.20 8.01%
Febrero 2026 16 11 5 68.75% $320.00 $90.82 $229.18 2.29%
Marzo 2026 28 20 8 71.43% $-240.00 $82.94 $-322.94 -3.23%
Abril 2026 14 12 2 85.71% $672.00 $30.06 $641.94 6.42%
Mayo 2026 17 13 4 76.47% $684.00 $13.18 $670.82 6.71%
Junio 2026 7 7 0 100.0% $973.00 $1.36 $971.64 9.72%
Agosto 2026 1 1 0 100.0% $61.00 $0.12 $60.88 0.61%
TOTAL 91 75.82% $2982.92 $221.84 $2982.92 29.83%
📦 Acciones Asignadas/Compradas
Símbolo Cantidad Precio Actual Costo Promedio Valor de Mercado P/L ($) P/L %
ASTS 100.0 $63.00