📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Gonzalo
Gonzalo
@gonzalo
91
Ops
$2983
P&L
75.82%
WR
1
VisitasEsto refleja la cantidad de visitas que ha recibido este perfil este mes. El contador se reinicia el día 1 de cada mes.
Modo lectura Perfil de Gonzalo
🗓 Por Mes — Gonzalo
Agosto 2026 P/L: $61.00  |  Ops: 1  |  Gan: 1  |  Perd: 0  |  Win Rate: 100.0%  |  Fees: $0.12  |  Rend: 0.61%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
CRML Naked Call $61.00 $250.00 $61.00 24.35% $0.06 21 ago 2026 Cash
TOTAL Agosto 2026 $61.00 100.0% $0.12
Junio 2026 P/L: $973.00  |  Ops: 7  |  Gan: 7  |  Perd: 0  |  Win Rate: 100.0%  |  Fees: $1.36  |  Rend: 9.73%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
ASTS Call Credit Spread $150.00 $50.00 $129.00 257.60% $0.10 5 jun 2026 Margen
ASTS Cash Secured Put $330.00 $10170.00 $330.00 3.24% $0.10 5 jun 2026 Margen
ASTS Cash Secured Put $360.00 $10800.00 $185.00 1.71% $0.12 4 jun 2026 Margen
BITO Naked Call $80.00 $200.00 $65.00 32.44% $0.06 4 jun 2026 Cash
IREN Jade Lizard $260.00 $5640.00 $115.00 2.04% $0.10 2 jun 2026 Margen
IREN(7D) Jade Lizard $260.00 $5640.00 $115.00 2.04% $0.10 2 jun 2026 Margen
UUUU Cash Secured Put $64.00 $1686.00 $34.00 2.00% $0.10 2 jun 2026 Margen
TOTAL Junio 2026 $973.00 100.0% $1.36
Mayo 2026 P/L: $684.00  |  Ops: 17  |  Gan: 13  |  Perd: 4  |  Win Rate: 76.47%  |  Fees: $13.18  |  Rend: 6.84%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
IREN Call Credit Spread $70.00 $30.00 $-31.00 -104.00% $0.10 21 may 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $50.00 $50.00 $-20.00 -57.96% $4.49 21 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $300.00 $5100.00 $185.00 3.62% $0.10 21 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $295.00 $4705.00 $120.00 2.55% $0.10 20 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $210.00 $5190.00 $100.00 1.92% $0.10 15 may 2026 Margen
IONQ Call Credit Spread $285.00 $220.00 $-215.00 -97.83% $0.11 15 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $215.00 $5285.00 $66.00 1.25% $0.10 11 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $220.00 $4900.00 $100.00 2.04% $0.10 11 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $190.00 $5210.00 $65.00 1.24% $0.10 9 may 2026 Margen
IREN(1D) Jade Lizard $160.00 $5240.00 $65.00 1.23% $0.16 8 may 2026 Margen
IREN Jade Lizard $160.00 $5240.00 $65.00 1.23% $0.16 8 may 2026 Margen
BITO Naked Call $90.00 $616.00 $90.00 14.58% $0.10 8 may 2026 Cash
ASTS Put Credit Spread $135.00 $165.00 $24.00 14.22% $0.27 5 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $155.00 $200.00 $77.00 38.40% $0.10 4 may 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $157.00 $4543.00 $110.00 2.42% $0.10 4 may 2026 Margen
JBLU Cash Secured Put $138.00 $138.00 $42.00 30.26% $0.12 3 may 2026 Margen
INTC Call Credit Spread $147.00 $153.00 $-159.00 -104.29% $0.28 1 may 2026 Margen
TOTAL Mayo 2026 $684.00 76.47% $13.18
Abril 2026 P/L: $672.00  |  Ops: 14  |  Gan: 12  |  Perd: 2  |  Win Rate: 85.71%  |  Fees: $30.06  |  Rend: 6.72%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
NBIS Call Credit Spread $260.00 $240.00 $30.00 12.39% $0.13 28 abr 2026 Margen
APLD Cash Secured Put $76.00 $2974.00 $68.00 2.28% $0.10 26 abr 2026 Margen
NVDA Iron Condor $143.00 $358.00 $-90.00 -25.25% $0.20 22 abr 2026 Margen
NVDA(65D) Iron Condor $143.00 $358.00 $-90.00 -25.25% $0.20 22 abr 2026 Margen
SPX Iron Butterfly $145.00 $355.00 $65.00 15.78% $4.49 21 abr 2026 Margen
IREN Naked Call $156.00 $3600.00 $156.00 4.33% $0.09 17 abr 2026 Margen
BITO Naked Call $38.00 $316.00 $38.00 11.97% $0.09 17 abr 2026 Cash
BITO Naked Call $67.00 $302.00 $67.00 22.15% $0.05 17 abr 2026 Cash
SPX Iron Butterfly $685.00 $315.00 $75.00 18.11% $8.98 16 abr 2026 Margen
ASTS Put Credit Spread $80.00 $120.00 $40.00 33.17% $0.10 16 abr 2026 Margen
APLD Put Credit Spread $135.00 $165.00 $78.00 46.97% $0.25 8 abr 2026 Margen
IREN Put Credit Spread $172.00 $228.00 $88.00 38.45% $0.17 8 abr 2026 Margen
IONQ Put Credit Spread $70.00 $130.00 $41.00 31.40% $0.09 8 abr 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $106.00 $3600.00 $106.00 2.94% $0.09 2 abr 2026 Margen
TOTAL Abril 2026 $672.00 85.71% $30.06
Marzo 2026 P/L: $-240.00  |  Ops: 28  |  Gan: 20  |  Perd: 8  |  Win Rate: 71.43%  |  Fees: $82.94  |  Rend: -2.4%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
ORCL Put Credit Spread $128.00 $270.00 $-270.00 -100.13% $0.17 27 mar 2026 Margen
RBLX Put Credit Spread $55.00 $145.00 $20.00 13.56% $0.17 26 mar 2026 Margen
NBIS Call Credit Spread $200.00 $200.00 $80.00 39.69% $0.31 26 mar 2026 Margen
NVO Naked Call $48.00 $3552.00 $30.00 0.84% $0.09 25 mar 2026 Margen
APLD Put Credit Spread $122.00 $278.00 $46.00 16.48% $0.09 23 mar 2026 Margen
IREN Cash Secured Put $100.00 $3600.00 $68.00 1.88% $0.09 23 mar 2026 Margen
BITO Naked Call $53.00 $316.00 $40.00 12.63% $0.05 20 mar 2026 Cash
IONQ Put Credit Spread $51.00 $149.00 $20.00 13.30% $0.09 18 mar 2026 Margen
RBLX Put Credit Spread $67.00 $233.00 $21.00 8.94% $0.09 17 mar 2026 Margen
VIX Call Credit Spread $91.00 $209.00 $32.00 15.22% $0.09 17 mar 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $390.00 $-390.00 -102.30% $4.48 13 mar 2026 Margen
IONQ Put Credit Spread $55.00 $245.00 $28.00 10.98% $0.55 13 mar 2026 Margen
CRML Naked Call $20.00 $950.00 $20.00 2.09% $0.05 13 mar 2026 Cash
SPX Call Credit Spread $50.00 $140.00 $-30.00 -24.63% $2.24 12 mar 2026 Margen
ORCL Call Credit Spread $135.00 $115.00 $40.00 34.63% $0.09 11 mar 2026 Margen
NBIS Put Credit Spread $196.00 $304.00 $105.00 34.48% $0.09 11 mar 2026 Margen
APLD Put Credit Spread $55.00 $145.00 $45.00 30.28% $0.55 11 mar 2026 Margen
IREN Put Credit Spread $70.00 $330.00 $57.00 17.22% $0.09 11 mar 2026 Margen
SPX Call Credit Spread $50.00 $140.00 $-100.00 -77.84% $4.49 10 mar 2026 Margen
NBIS Put Credit Spread $140.00 $1260.00 $-91.00 -7.24% $0.09 9 mar 2026 Margen
APLD Put Credit Spread $40.00 $160.00 $15.00 9.26% $0.09 7 mar 2026 Margen
IONQ Put Credit Spread $60.00 $140.00 $-2.00 -2.29% $0.60 6 mar 2026 Margen
IREN Put Credit Spread $40.00 $260.00 $6.00 2.24% $0.09 6 mar 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $50.00 $80.00 $-80.00 -110.60% $4.24 5 mar 2026 Margen
NBIS Put Credit Spread $110.00 $490.00 $65.00 13.23% $0.09 4 mar 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $45.00 $100.00 $-90.00 -107.92% $8.96 3 mar 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $45.00 $100.00 $45.00 36.04% $4.48 3 mar 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $130.00 $370.00 $30.00 3.26% $8.96 2 mar 2026 Margen
TOTAL Marzo 2026 $-240.00 71.43% $82.94
Febrero 2026 P/L: $320.00  |  Ops: 16  |  Gan: 11  |  Perd: 5  |  Win Rate: 68.75%  |  Fees: $90.82  |  Rend: 3.2%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
IONQ Naked Call $80.00 $80.00 $80.00 99.88% $0.05 27 feb 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $120.00 $-120.00 -114.93% $8.96 26 feb 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $90.00 $90.00 $-90.00 -119.91% $8.96 26 feb 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $100.00 $100.00 $-60.00 -77.92% $8.96 24 feb 2026 Margen
IONQ Naked Call $50.00 $3000.00 $50.00 1.66% $0.05 20 feb 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $80.00 $160.00 $80.00 38.80% $8.96 18 feb 2026 Margen
SPX Put Credit Spread $70.00 $230.00 $70.00 22.64% $8.96 17 feb 2026 Margen
IREN Put Credit Spread $40.00 $60.00 $-60.00 -100.30% $0.09 13 feb 2026 Margen
IONQ Naked Call $101.00 $3480.00 $101.00 2.90% $0.05 13 feb 2026 Margen
CRML Naked Call $45.00 $1100.00 $-30.00 -2.74% $0.05 10 feb 2026 Cash
OSCR Cash Secured Put $78.00 $1122.00 $68.00 6.05% $0.05 10 feb 2026 Margen
IONQ Cash Secured Put $100.00 $3550.00 $100.00 2.81% $0.05 7 feb 2026 Margen
CRML Naked Call $20.00 $1180.00 $20.00 1.69% $0.05 7 feb 2026 Margen
ONDS Cash Secured Put $40.00 $960.00 $21.00 2.18% $0.05 3 feb 2026 Margen
CRML Cash Secured Put $160.00 $2440.00 $70.00 2.86% $0.05 3 feb 2026 Margen
CRML Naked Call $45.00 $1205.00 $20.00 1.65% $0.07 2 feb 2026 Cash
TOTAL Febrero 2026 $320.00 68.75% $90.82
Enero 2026 P/L: $802.00  |  Ops: 4  |  Gan: 3  |  Perd: 1  |  Win Rate: 75.0%  |  Fees: $0.80  |  Rend: 8.02%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
CRML Cash Secured Put $90.00 $1660.00 $90.00 5.41% $0.07 30 ene 2026 Cash
BITO Cash Secured Put $110.00 $1299.00 $110.00 8.46% $0.05 16 ene 2026 Cash
BITO Cash Secured Put $702.00 $5696.00 $702.00 12.32% $0.19 16 ene 2026 Cash
BITO Put Credit Spread $100.00 $100.00 $-100.00 -100.18% $0.09 16 ene 2026 Margen
TOTAL Enero 2026 $802.00 75.0% $0.80
Noviembre 2025 P/L: $-260.00  |  Ops: 2  |  Gan: 0  |  Perd: 2  |  Win Rate: 0.0%  |  Fees: $2.08  |  Rend: -2.6%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
BITO Cash Secured Put $210.00 $1490.00 $-125.00 -8.40% $0.06 21 nov 2025 Cash
BITO Put Credit Spread $115.00 $135.00 $-135.00 -101.45% $0.98 7 nov 2025 Margen
TOTAL Noviembre 2025 $-260.00 0.0% $2.08
Octubre 2025 P/L: $192.76  |  Ops: 2  |  Gan: 2  |  Perd: 0  |  Win Rate: 100.0%  |  Fees: $0.48  |  Rend: 1.93%
SímboloTipoPrima ($)Max Loss P/L ($)Ret.Real%Fee TotalF.CierreCuenta
BITO Cash Secured Put $249.00 $3450.00 $122.85 3.55% $0.15 27 oct 2025 Cash
BITO Cash Secured Put $150.00 $2450.00 $69.91 2.85% $0.09 25 oct 2025 Cash
TOTAL Octubre 2025 $192.76 100.0% $0.48