📈 TRADING JOURNAL
Iniciar sesión Registrarse
Sarah K.
Sarah K.
@sarah_k
Inversora conservadora | CSPs en AAPL y MSFT | Ingresos pasivos con opciones
20
Ops
$305
P&L
85.0%
WR
1
VisitasEsto refleja la cantidad de visitas que ha recibido este perfil este mes. El contador se reinicia el día 1 de cada mes.
Modo lectura Perfil de Sarah K.
📊 Overview — Sarah K.
P/L Total
$304.75
Rend. Global
0.08%
Cerradas
20
Win Rate
85.0%
Mejor Mes
Marzo 2026
Activas
0
Fees Totales
$26.00
Seguidores
0
Rendimiento vs Benchmark
Portfolio S&P 500 Nasdaq 100
Rendimiento por Mes
MesOpsGanadorasPerdedoras Win Rate %P/L BrutoFeesP/L NetoRend %
Diciembre 2025 3 3 0 100.0% $815.00 $3.90 $811.10 1.33%
Enero 2026 4 3 1 75.0% $362.00 $5.20 $356.80 0.43%
Febrero 2026 3 3 0 100.0% $850.00 $3.90 $846.10 1.36%
Marzo 2026 4 4 0 100.0% $1280.00 $5.20 $1274.80 2.06%
Abril 2026 3 2 1 66.67% $148.00 $3.90 $144.10 0.22%
Mayo 2026 1 1 0 100.0% $230.00 $1.30 $228.70 1.12%
Junio 2026 2 1 1 50.0% $-3445.25 $2.60 $-3447.85 -8.11%
Agosto 2026 0 0 0 0% $91.00 $0.00 $91.00 0%
TOTAL 20 85.0% $304.75 $26.00 $304.75 0.08%
📦 Acciones Asignadas/Compradas
Símbolo Cantidad Precio Actual Costo Promedio Valor de Mercado P/L ($) P/L %
MSFT 100.0 $424.05