| Fecha | Categoría | Monto |
|---|---|---|
| Sin transacciones este mes. | ||
| Categoría | Presupuestado | Gastado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin datos para este período. | |||
| Mes | Trading | Personal |
|---|---|---|
| Ene | $356.80 | $0.00 |
| Feb | $846.10 | $0.00 |
| Mar | $1274.80 | $0.00 |
| Abr | $144.10 | $0.00 |
| May | $228.70 | $0.00 |
| Jun | $-3447.85 | $0.00 |
| Ago | $91.00 | $0.00 |
Estimación educativa a partir de la actividad registrada. No es asesoría fiscal.